设置
语言
比赛显示
伊森穆朗卡尔滕 VS 婆罗洲三马林达
26/11/22 16:30
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
印尼超
培斯塔坦格朗 0-1 (0-0) 伊森穆朗卡尔滕 1.5赢 小印尼超
万隆 4-0 (3-0) 伊森穆朗卡尔滕 2.25输 大印尼超
伊森穆朗卡尔滕 0-0 (0-0) 永亚卡达 0走 小印尼超
伊森穆朗卡尔滕 1-1 (0-0) 爪哇联 -0.75赢 小印尼超
杰帕拉 0-1 (0-1) 伊森穆朗卡尔滕 0.5赢 小印尼超
伊森穆朗卡爾滕 0-1 (0-1) 帕爾斯巴亞 -1.25赢 小印尼超
巴揚卡拉 2-0 (0-0) 伊森穆朗卡爾滕 1.5输 小印尼超
巴厘聯 4-1 (2-0) 伊森穆朗卡爾滕 1.5输 大印尼超
阿雷瑪 4-0 (3-0) 伊森穆朗卡爾滕 1输 大附加賽
查亞普拉佩西普拉 0-1 (0-1) 伊森穆朗卡爾滕 0.75赢 小印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 4-0 (1-0) 斯里維加亞 赢 大印尼錦東
1 PSMS棉蘭 1-1 (1-0) 伊森穆朗卡爾滕 1 -0.25输 小印尼錦東
勿加泗城 3-1 (2-0) 伊森穆朗卡爾滕 1 -0.25输 大印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 4-3 (2-0) 波斯拉加班達亞齊 1 1走 大印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 3-2 (1-2) 蘇門答臘聯 0.75赢 大印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 2-2 (1-1) PSPS北乾巴魯 1.25输 大印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 2-1 (1-0) 伯希卡特德波 1.75输 大印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 15-0 (7-0) 斯里維加亞 6赢 大印尼錦東
PSPS北乾巴魯 1-1 (1-1) 伊森穆朗卡爾滕 0走 小印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 2-1 (1-0) 蘇門答臘聯 0.5赢 大印尼錦東
PSMS棉蘭 1-0 (1-0) 伊森穆朗卡爾滕 0输 小印尼錦東
伊森穆朗卡爾滕 3-2 (3-2) 加魯達亞克薩 1 0赢 大最近[ 10 ]场 伊森穆朗卡尔滕 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
东盟锦
婆罗洲三马林达 1-0 (0-0) 马尼拉挖掘者 1 赢 小印尼超
婆罗洲三马林达 1-1 (1-0) 马卡萨 2 0.75输 小印尼超
永亚卡达 2-1 (0-1) 婆罗洲三马林达 -0.25输 大印尼超
1 斯莱曼 1-2 (0-1) 婆罗洲三马林达 0赢 大亚挑联
婆罗洲三马林达 3-1 (0-1) 台南市钢铁 1.75赢 大亚挑联
婆罗洲三马林达 2-0 (0-0) 仰光联 1.75赢 小印尼超
爪哇聯 2-1 (0-0) 婆羅洲三馬林達 0输 大東盟錦
1 武里南聯 0-0 (0-0) 婆羅洲三馬林達 1.75赢 小印尼超
1 婆羅洲三馬林達 1-0 (0-0) 巴厘聯 2 0.5赢 小印尼超
婆羅洲三馬林達 1-3 (0-1) 德瓦聯合萬丹 0.25输 大印尼超
1 傑帕拉 0-1 (0-1) 婆羅洲三馬林達 -0.5赢 小印尼超
婆羅洲三馬林達 0-1 (0-1) 佩西加雅加達 0输 小友誼賽
婆羅洲三馬林達 1-3 (1-1) 馬都拉聯 1输 大印尼超
婆羅洲三馬林達 7-1 (4-0) 爪哇聯 1.75赢 大印尼超
傑帕拉 0-0 (0-0) 婆羅洲三馬林達 -0.75输 小印尼超
巴厘聯 2-3 (1-0) 婆羅洲三馬林達 -0.75赢 大印尼超
婆羅洲三馬林達 2-0 (1-0) 培斯塔坦格朗 1 1.25赢 小印尼超
佩斯凱迪瑞 0-1 (0-0) 婆羅洲三馬林達 -0.5赢 小印尼超
婆羅洲三馬林達 3-0 (2-0) 塞曼巴東 1.5赢 大印尼超
1 馬卡薩 1-2 (1-1) 婆羅洲三馬林達 -0.25赢 大印尼超
婆羅洲三馬林達 5-1 (2-1) PSBS巴克倫佛 2.5赢 大印尼超
馬都拉聯 1-3 (1-1) 婆羅洲三馬林達 -0.5赢 大印尼超
婆羅洲三馬林達 1-1 (0-1) 萬隆 -0.25赢 小印尼超
婆羅洲三馬林達 5-1 (1-0) 帕爾斯巴亞 0.75赢 大印尼超
佩西加雅加達 2-2 (0-0) 婆羅洲三馬林達 1赢 大印尼超
德瓦聯合萬丹 2-1 (2-1) 婆羅洲三馬林達 0.25输 大最近[ 10 ]场 婆罗洲三马林达 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。